Statistik Perubahan Harga Pasar

Sumber : SP2KP Kemendag RI

Kalimantan Barat Bawang Bombai HET/HAP:
Wilayah Lokasi 06 Okt 2026
Selasa
07 Okt 2026
Rabu
08 Okt 2026
Kamis
09 Okt 2026
Jumat
10 Okt 2026
Sabtu
11 Okt 2026
Minggu
12 Okt 2026
Senin
13 Okt 2026
Selasa
Kab. Bengkayang Pasar Teratai 25.000 25.000 25.000 25.000 - - 25.000 25.000
Kab. Kapuas Hulu Pasar Dogom Permai 30.000 30.000 30.000 30.000 - - 30.000 30.000
Kab. Kayong Utara Pasar Gemuruh Sukadana 35.000 35.000 35.000 35.000 - - 35.000 35.000
Kab. Ketapang Pasar Ratu Melati 26.500 26.500 26.500 26.500 - - 26.500 26.500
Kab. Kubu Raya Pasar Rakyat Bahagia Kuala Dua 22.000 22.000 22.000 22.000 - - 22.000 22.000
Kab. Landak Pasar Rakyat Tungkul 25.000 25.000 25.000 25.000 - - 25.000 25.000
Kab. Melawi Pasar Tradisional Markhasan 22.000 22.000 22.000 22.000 - - 22.000 22.000
Kab. Mempawah Pasar Sebukit Rama Mempawah 25.000 25.000 25.000 25.000 - - 25.000 25.000
Kab. Sambas Pasar Pagi Jagur Sambas 24.000 24.000 24.000 24.000 - - 24.000 24.000
Kab. Sanggau Pasar Sentral Sanggau 28.000 28.000 28.000 28.000 - - 28.000 28.000
Kab. Sekadau Pasar Rakyat Plamboyan 33.000 33.000 33.000 33.000 - - 33.000 32.000
Kab. Sintang Pasar Masuka 30.000 30.000 30.000 30.000 - - 30.000 30.000
Kota Pontianak Pasar Kemuning 24.000 24.000 24.000 24.000 - - 24.000 24.000
Kota Singkawang Pasar Beringin Kota Singkawang 24.000 24.000 26.000 26.000 - - 26.000 26.000
DPPESDM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat