Statistik Perubahan Harga Komoditas

Sumber : SP2KP Kemendag RI

Bawang Bombai HET/HAP:
Wilayah 06 Okt 2026
Selasa
07 Okt 2026
Rabu
08 Okt 2026
Kamis
09 Okt 2026
Jumat
10 Okt 2026
Sabtu
11 Okt 2026
Minggu
12 Okt 2026
Senin
13 Okt 2026
Selasa
Kab. Bengkayang 25.000 25.000 25.000 25.000 - - 25.000 25.000
Kab. Kapuas Hulu 30.000 30.000 30.000 30.000 - - 30.000 30.000
Kab. Kayong Utara 35.000 35.000 35.000 35.000 - - 35.000 35.000
Kab. Ketapang 26.500 26.500 26.500 26.500 - - 26.500 26.500
Kab. Kubu Raya 22.000 22.000 22.000 22.000 - - 22.000 22.000
Kab. Landak 25.000 25.000 25.000 25.000 - - 25.000 25.000
Kab. Melawi 22.000 22.000 22.000 22.000 - - 22.000 22.000
Kab. Mempawah 25.000 25.000 25.000 25.000 - - 25.000 25.000
Kab. Sambas 24.000 24.000 24.000 24.000 - - 24.000 24.000
Kab. Sanggau 28.000 28.000 28.000 28.000 - - 28.000 28.000
Kab. Sekadau 33.000 33.000 33.000 33.000 - - 33.000 32.000
Kab. Sintang 30.000 30.000 30.000 30.000 - - 30.000 30.000
Kota Pontianak 24.000 24.000 24.000 24.000 - - 24.000 24.000
Kota Singkawang 24.000 24.000 26.000 26.000 - - 26.000 26.000
DPPESDM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat