Statistik Perubahan Harga Per Wilayah

Sumber : SP2KP Kemendag RI

Kalimantan Barat
Variant Volume Unit HET/HAP 06 Okt 2026
Selasa
07 Okt 2026
Rabu
08 Okt 2026
Kamis
09 Okt 2026
Jumat
10 Okt 2026
Sabtu
11 Okt 2026
Minggu
12 Okt 2026
Senin
13 Okt 2026
Selasa
Bawang Bombai 1 kg 26.679 26.679 26.821 26.821 - - 26.821 26.750
Bawang Merah 1 kg Rp.36.000-Rp.41.500/kg 40.000 40.000 40.167 40.238 - - 40.214 39.714
Bawang Putih Honan 1 kg Rp.40.000/kg (impor) 37.500 37.429 37.500 37.500 - - 37.500 37.500
Bawang Putih Kating 1 kg 39.500 39.500 39.500 39.500 - - 39.500 39.500
Beras Khusus 1 kg 24.000 24.000 24.000 24.000 - - 24.000 24.000
Beras Medium 1 kg Rp.14.000/kg (wilayah Kalimantan) 15.086 15.086 15.086 15.253 - - 15.086 15.086
Beras Premium 1 kg Rp.15.400/kg (wilayah Kalimantan) 17.517 17.517 17.517 17.517 - - 17.553 17.553
Beras SPHP Bulog 1 kg Rp.13.100/kg (zona 2) 12.793 12.775 12.793 12.793 - - 12.792 12.793
Cabai Merah Besar 1 kg 89.808 89.808 89.679 87.756 - - 90.962 93.654
Cabai Merah Keriting 1 kg Rp.37.000-Rp.55.000/kg 106.786 107.560 107.083 106.607 - - 107.143 108.571
Cabai Rawit Hijau 1 kg 81.667 83.125 81.667 82.778 - - 85.926 86.111
Cabai Rawit Merah 1 kg Rp.40.000-Rp.57.000/kg 125.893 125.357 125.357 124.881 - - 124.702 124.702
Daging Ayam Kampung 1 ekor 77.292 77.292 77.292 77.500 - - 77.500 77.500
Daging Ayam Ras 1 kg Rp.40.000/kg (karkas) 43.905 43.905 43.905 43.976 - - 44.524 44.857
Daging Babi 1 kg 140.000 140.000 140.000 140.000 - - 140.000 140.000
Daging Kerbau Impor Beku 1 kg Rp.80.000/kg 130.000 130.000 130.000 130.000 - - 130.000 130.000
Daging Sapi Impor Beku 1 kg 128.333 128.333 128.333 128.333 - - 128.333 128.333
Daging Sapi Paha Belakang 1 kg Rp.140.000/kg 166.071 166.071 166.071 165.714 - - 165.714 165.714
Daging Sapi Paha Depan 1 kg Rp.130.000/kg 160.556 160.556 160.556 160.556 - - 160.556 160.556
Daging Sapi Sandung Lamur 1 kg 146.000 146.000 146.000 146.000 - - 146.000 146.000
Garam Halus 1 kg 13.014 13.014 13.014 13.014 - - 13.014 13.014
Gula Pasir Curah 1 kg Rp.17.500/kg 19.512 19.500 19.500 19.536 - - 19.536 19.536
Gula Pasir Kemasan 1 kg 20.167 20.250 20.250 20.250 - - 20.250 20.250
Ikan Bandeng 1 kg 36.600 36.600 36.567 36.567 - - 36.767 36.767
Ikan Kembung 1 kg 53.125 53.125 53.125 53.125 - - 53.125 53.125
Ikan Teri 1 kg 79.769 79.769 79.769 79.769 - - 79.769 79.769
Ikan Tongkol 1 kg 46.690 47.048 47.000 47.048 - - 46.512 46.440
Jagung Lokal Pipilan 1 kg Rp.5.800/kg (kadar air 15%) 10.750 10.750 10.750 10.750 - - 10.750 10.750
Jeruk Lokal 1 kg 13.905 13.905 13.905 13.905 - - 13.905 13.905
Kacang Hijau 1 kg 30.119 30.119 30.119 30.119 - - 30.476 30.476
Kacang Panjang 1 kg 31.786 31.786 31.714 32.000 - - 32.536 31.679
Kacang Tanah 1 kg 41.357 41.357 41.357 41.357 - - 41.786 41.810
Kangkung 1 kg 16.423 16.423 16.038 15.423 - - 15.192 14.115
Kedelai Impor 1 kg Rp.12.000/kg 14.299 14.299 14.299 14.299 - - 14.299 14.299
Kedelai Lokal 1 kg Rp.11.400/kg 16.000 16.000 16.000 16.000 - - 16.000 16.000
Kentang Sedang 1 kg 20.538 20.462 20.462 20.385 - - 20.462 20.462
Ketela Pohon 1 kg 5.569 5.569 5.583 5.583 - - 5.583 5.583
Ketimun Sedang 1 kg 20.500 20.500 20.500 20.250 - - 20.083 19.667
Mie Instan 1 bks 3.143 3.143 3.143 3.143 - - 3.143 3.143
Minyak Goreng Sawit Curah 1 lt 21.272 21.272 21.272 21.272 - - 21.272 21.272
Minyak Goreng Sawit Kemasan Premium 1 lt 24.643 24.643 24.643 24.643 - - 24.643 24.643
Minyakita 1 lt Rp.15.700/liter 15.954 15.954 16.114 16.114 - - 16.007 16.007
Pisang Lokal 1 kg 12.524 12.524 12.500 12.500 - - 12.500 12.500
Sawi Hijau 1 kg 30.154 30.346 28.038 27.115 - - 26.500 24.577
Susu Bubuk 1 400gr 53.319 53.319 53.319 53.319 - - 53.319 53.319
Susu Bubuk Balita 1 400gr 44.025 44.025 44.025 44.025 - - 44.025 44.025
Susu Kental Manis 1 370gr 12.590 12.614 12.614 12.614 - - 12.614 12.614
Tahu Putih 1 kg 17.929 17.929 17.929 17.929 - - 17.929 17.929
Telur Ayam Kampung 1 kg 61.875 66.556 66.556 66.741 - - 67.185 67.185
Telur Ayam Ras 1 kg Rp.30.000/kg 30.174 30.210 30.281 30.281 - - 30.281 30.281
Tempe Bungkus 1 kg 19.900 19.900 19.900 19.900 - - 19.876 19.876
Tepung Terigu 1 kg 13.679 13.679 13.679 13.679 - - 13.679 13.679
Tomat 1 kg 21.231 21.231 21.231 21.538 - - 22.154 21.769
Udang Basah 1 kg 72.976 72.976 72.976 72.976 - - 73.690 73.690
DPPESDM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat